PlugIns
(Unterschied zwischen Versionen)
Nepo (Diskussion | Beiträge) (→Wie kann man das Übersichtsfenster (Input-Form) bei der Galerie die Größen ändern?) |
Nepo (Diskussion | Beiträge) (→Wie kann man das Übersichtsfenster (Input-Form) bei der Galerie die Größen ändern?) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
''In der CSS Datei des '''Plugins -> /plugins/galerie/css'''. Damit die Änderung auch funktioniert, ist unbedingt der Cachespeicher zu löschen.'' | ''In der CSS Datei des '''Plugins -> /plugins/galerie/css'''. Damit die Änderung auch funktioniert, ist unbedingt der Cachespeicher zu löschen.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Wie setzt man den Kalender immer und dauerhaft in der rechten Spalte ein, egal welchen Menüpunkt grade genutzt wird? == | == Wie setzt man den Kalender immer und dauerhaft in der rechten Spalte ein, egal welchen Menüpunkt grade genutzt wird? == | ||
... die Besucher sollen den Kalender zur Terminübersicht nutzen können, aber keine eigenen Einträge einfügen? | ... die Besucher sollen den Kalender zur Terminübersicht nutzen können, aber keine eigenen Einträge einfügen? |
Version vom 21:22, 26. Okt 2006
Wie kann man die grauen Buttons des Kalender-plugins farblich ändern?
evtl. Lösung:
Nach Änderungen in den Plugin-CSS-Dateien (plugins/kalender/css/kalender.css) muss der Cachespeicher geleert werden. Zu finden unter "Plugin -> Entwickler-Werkzeuge (devtools) -> Cache löschen".
Wie kann man das Übersichtsfenster (Input-Form) bei der Galerie die Größen ändern?
evtl. Lösung:
In der CSS Datei des Plugins -> /plugins/galerie/css. Damit die Änderung auch funktioniert, ist unbedingt der Cachespeicher zu löschen.
Wie setzt man den Kalender immer und dauerhaft in der rechten Spalte ein, egal welchen Menüpunkt grade genutzt wird?
... die Besucher sollen den Kalender zur Terminübersicht nutzen können, aber keine eigenen Einträge einfügen?