User bearbeiten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="breadcrump">Sie sind hier: [[Hauptseite]] / [[Handbuch]] / [[Administration von Papoo]] / [[System]] / [[User verwalten]] / [[User bearbeiten]]</div> | <div class="breadcrump">Sie sind hier: [[Hauptseite]] / [[Handbuch]] / [[Administration von Papoo]] / [[System]] / [[User verwalten]] / [[User bearbeiten]]</div> | ||
+ | |||
+ | =Übersicht über die User= | ||
+ | Sie sehen als erstes wenn Sie User bearbeiten klicken eine Liste der im System vorhandenen Benutzer. Diese sind nach id geordnet, also nach dem Zeitpunkt nach dem diese sich im System angemeldet haben. Außerdem wird die Gruppenzugehörigkeit, das Anmeldedatum und die Anzahl der Beiträge im Forum angezeigt. | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie auf einen Benutzer um diesen zu bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | ==Ordnen== | ||
+ | Sie können die Benutzer nach der Gruppen ordnen indem Sie eine Gruppe aus der Dropdown Liste auswählen und auf auswählen klicken. | ||
+ | |||
+ | ==Suchen== | ||
+ | Sie können auch die Datenbank nach einem bestimmten Benutzer durchsuchen. | ||
+ | |||
+ | ==Exportieren== | ||
+ | Sie können die Suche oder die Auswahl auch exportieren um die Daten in einer anderen Software weiter zu benutzen, das Format ist CSV. | ||
+ | |||
+ | =Benutzer bearbeiten= | ||
+ | |||
+ | Sie sehen hier das Formular das nötig ist um einen Benutzer Ihres Systems in der Admin zu bearbeiten. Das Formular entspricht dem Formular um einen neuen USer anzulegen. | ||
+ | |||
+ | Notwendig (*) oder möglich sind die folgenden Angaben | ||
+ | ==Persönliche Daten== | ||
+ | * Vorname : | ||
+ | * Nachname : | ||
+ | * Strasse + Hausnummer : | ||
+ | * Postleitzahl : | ||
+ | * Wohnort : | ||
+ | * Antwortmail? | ||
+ | * Email Addresse: | ||
+ | * Benutzername * : | ||
+ | * Passwort *: | ||
+ | |||
+ | ==Welcher Gruppe gehört der Benutzer an?:== | ||
+ | Damit werden Lese- und Schreibrechte, genauso wie der Zugriff auf den Admin-Bereich geregelt. | ||
+ | |||
+ | Gruppe: * | ||
+ | * Administratoren: | ||
+ | * Chefredakteure: | ||
+ | * jeder: | ||
+ | * Redakteure: | ||
+ | |||
+ | ==Welche Forum Ansicht möchten Sie? == | ||
+ | * Thread Ansicht | ||
+ | * Board Ansicht | ||
+ | * Thread+ Ansicht | ||
+ | |||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | Optional | ||
+ | |||
+ | ==Benutzer eintragen== |
Version vom 21:24, 23. Jun 2006
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht über die User
Sie sehen als erstes wenn Sie User bearbeiten klicken eine Liste der im System vorhandenen Benutzer. Diese sind nach id geordnet, also nach dem Zeitpunkt nach dem diese sich im System angemeldet haben. Außerdem wird die Gruppenzugehörigkeit, das Anmeldedatum und die Anzahl der Beiträge im Forum angezeigt.
Klicken Sie auf einen Benutzer um diesen zu bearbeiten.
Ordnen
Sie können die Benutzer nach der Gruppen ordnen indem Sie eine Gruppe aus der Dropdown Liste auswählen und auf auswählen klicken.
Suchen
Sie können auch die Datenbank nach einem bestimmten Benutzer durchsuchen.
Exportieren
Sie können die Suche oder die Auswahl auch exportieren um die Daten in einer anderen Software weiter zu benutzen, das Format ist CSV.
Benutzer bearbeiten
Sie sehen hier das Formular das nötig ist um einen Benutzer Ihres Systems in der Admin zu bearbeiten. Das Formular entspricht dem Formular um einen neuen USer anzulegen.
Notwendig (*) oder möglich sind die folgenden Angaben
Persönliche Daten
- Vorname :
- Nachname :
- Strasse + Hausnummer :
- Postleitzahl :
- Wohnort :
- Antwortmail?
- Email Addresse:
- Benutzername * :
- Passwort *:
Welcher Gruppe gehört der Benutzer an?:
Damit werden Lese- und Schreibrechte, genauso wie der Zugriff auf den Admin-Bereich geregelt.
Gruppe: *
- Administratoren:
- Chefredakteure:
- jeder:
- Redakteure:
Welche Forum Ansicht möchten Sie?
- Thread Ansicht
- Board Ansicht
- Thread+ Ansicht
Beschreibung
Optional