Pers. Daten
aus Papoo Dokumentation, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Pers. Daten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="breadcrump">Sie sind hier: [[Hauptseite]] / [[Handbuch]] / [[Administration von Papoo]] / [[Persönliche Daten]] / [[Pers. Daten]] </div> | <div class="breadcrump">Sie sind hier: [[Hauptseite]] / [[Handbuch]] / [[Administration von Papoo]] / [[Persönliche Daten]] / [[Pers. Daten]] </div> | ||
− | + | ==Pers. Daten== | |
+ | [[Bild:Persoenliche daten04.gif|thumb|250px|Persönliche Daten: "Hier können Sie die Daten Ihres Accounts bearbeiten"]] | ||
+ | ===Einstellungen=== | ||
+ | *'''Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht:''' | ||
+ | Mit der Einstellunge «Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht» stellt die Artikelbearbeitungsmaske so ein, dass Sie alle Einstellungen auf einer Seite durchführen können. Es sind kein Reiter mehr zu sehen. Der Nachteil dieser Einstellungen ist, dass Sie keine Zwischenversionen mehr haben. | ||
+ | *'''Quicktags Editor Screenreader Extension:''' | ||
+ | Mit der «Quicktags Editor Screenreader Extension» optimieren Sie die Einstellung des Quicktagseditors für die Verwendung mit Screenreadern. Diese Option findet nur Verwendung wenn Sie unter «Welchen Editor wollen Sie verwenden» den Quicktags Editor einstellen. | ||
+ | |||
+ | ===Welchen Editor wollen Sie benutzen?=== | ||
+ | In den persönlichen Daten kann jeder Benutzer seinen bevorzugten Texteditor für die Bearbeitung der Artikel wählen. Zur Wahl stehen: | ||
+ | * '''TinyMCE (Standard):''' WYSIWYG-Editor. Bunt mit vielen Bildchen. Beim Überfahren der Buttons mit dem Mauszeiger wird die Funktion des Buttons angezeigt. Vorteil: der Artikel sieht schon fast so aus, wie er auf der Website nach dem Speichern angezeigt wird. Dieser Editor ist als Standard eingestellt und erfordert keine XHTML-Kenntnisse. | ||
+ | * '''Quicktags Editor:''' Minimalistischer Editor mit den wichtigsten Buttons und Einfügeoptionen. XHTML-Kenntnisse sind von Vorteil. | ||
+ | * '''Markdown Editor:''' Reiner HTML Editor, der in jedem Browser funktioniernen sollte. Hier sind XHTML-Kenntnisse wichtig |
Aktuelle Version vom 10. April 2012, 13:45 Uhr
Pers. Daten
Einstellungen
- Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht:
Mit der Einstellunge «Artikelbearbeitung in einer kompletten Übersicht» stellt die Artikelbearbeitungsmaske so ein, dass Sie alle Einstellungen auf einer Seite durchführen können. Es sind kein Reiter mehr zu sehen. Der Nachteil dieser Einstellungen ist, dass Sie keine Zwischenversionen mehr haben.
- Quicktags Editor Screenreader Extension:
Mit der «Quicktags Editor Screenreader Extension» optimieren Sie die Einstellung des Quicktagseditors für die Verwendung mit Screenreadern. Diese Option findet nur Verwendung wenn Sie unter «Welchen Editor wollen Sie verwenden» den Quicktags Editor einstellen.
Welchen Editor wollen Sie benutzen?
In den persönlichen Daten kann jeder Benutzer seinen bevorzugten Texteditor für die Bearbeitung der Artikel wählen. Zur Wahl stehen:
- TinyMCE (Standard): WYSIWYG-Editor. Bunt mit vielen Bildchen. Beim Überfahren der Buttons mit dem Mauszeiger wird die Funktion des Buttons angezeigt. Vorteil: der Artikel sieht schon fast so aus, wie er auf der Website nach dem Speichern angezeigt wird. Dieser Editor ist als Standard eingestellt und erfordert keine XHTML-Kenntnisse.
- Quicktags Editor: Minimalistischer Editor mit den wichtigsten Buttons und Einfügeoptionen. XHTML-Kenntnisse sind von Vorteil.
- Markdown Editor: Reiner HTML Editor, der in jedem Browser funktioniernen sollte. Hier sind XHTML-Kenntnisse wichtig