Medien
aus Papoo Dokumentation, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
M (→Medien Verwalten: Typo) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Inhalt_medien00.gif|framed|Inhalt - Medien: Navigation]] | [[Bild:Inhalt_medien00.gif|framed|Inhalt - Medien: Navigation]] | ||
In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Bilder, [http://de.wikipedia.org/wiki/PDF PDF] und andere Dateien hochzuladen. | In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Bilder, [http://de.wikipedia.org/wiki/PDF PDF] und andere Dateien hochzuladen. | ||
− | Diese Funktion wird auch für alle Teaser-Bilder benötigt. Tipp: Die meisten Inhalte einer Webseite sollten | + | Diese Funktion wird auch für alle Teaser-Bilder benötigt. Tipp: Die meisten Inhalte einer Webseite sollten im [http://de.wikipedia.org/wiki/HTML HTML]-Format, also über Papoo erfasst werden. Doch manchmal muss man sehr komplizierte Diagramme und Tabellen veröffentlichen. Dafür bietet sich ein PDF an. |
==Menüpunkte unter Medien== | ==Menüpunkte unter Medien== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** [[Bilder bearbeiten]] | ** [[Bilder bearbeiten]] | ||
** [[Kategorien Bilder]] | ** [[Kategorien Bilder]] | ||
+ | *[[Dateien hochladen]] | ||
+ | ** [[Dateien hochladen]] | ||
+ | ** [[Dateien bearbeiten]] | ||
+ | ** [[Kategorien Dateien]] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2007, 10:55 Uhr
Medien Verwalten
In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Bilder, PDF und andere Dateien hochzuladen. Diese Funktion wird auch für alle Teaser-Bilder benötigt. Tipp: Die meisten Inhalte einer Webseite sollten im HTML-Format, also über Papoo erfasst werden. Doch manchmal muss man sehr komplizierte Diagramme und Tabellen veröffentlichen. Dafür bietet sich ein PDF an.